国内现货行情 |
(单位:元/吨)
易贸上海现货市场行情 |
| 品目 | 价格 | 涨跌 | 更新时间 |
| 1#铜 | 32300-32600 | 275 | 11月20日 |
| A00铝 | 13460-13500 | -145 | 11月20日 |
| 1#铅 | 8900-9200 | -300 | 11月20日 |
| 1#锌 | 9300-9400 | -200 | 11月20日 |
| 1#镍 | 86500-93500 | -500 | 11月20日 |
|
|
主要期货交易所行情 |
|
2008年11月19日伦敦期货交易所行情 价格单位:美元/吨;交易单位:25吨/手
|
|
|
| 品种 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交(手) | 持仓(手) | 持仓变化(手) | 库存(吨) | 增减(吨) |
| 铜 | 3720 | 3725 | 3545 | 3585 | -100 | 69854 | 269321 | -5525 | 280050 | 1475 |
| 铝 | 1910 | 1915 | 1870 | 1880 | -25 | 97854 | 671165 | -11977 | 1701525 | 81975 |
| 铅 | 1310 | 1310 | 1225 | 1230 | -50 | 13969 | 76372 | -1426 | 42075 | -400 |
| 锌 | 1195 | 1210 | 1170 | 1180 | -25 | 56572 | 230370 | -7956 | 183700 | -175 |
| 锡 | 13100 | 13100 | 11350 | 11400 | -1700 | 4435 | 15241 | -250 | 3825 | 225 |
| 镍 | 10650 | 10775 | 10200 | 10450 | -150 | 19298 | 82376 | -3262 | 61014 | 480 |
|
|
|
|
2008年11月20日上海期货交易所期货合约行情
价格单位:元/吨;交易单位:5吨/手
|
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌 | 总成交(手) | 总持仓(手) | 持仓变化(手) | 最新库存(吨) | 增减(吨) |
| cu0812 | 30100 | 30100 | 29250 | 29390 | 29740 | -680 | 298220 | 225274 | 12368 | 21496 | -3141 |
| cu0902 | 28200 | 28350 | 27690 | 27690 | 28050 | -800 |
| al0812 | 13550 | 13580 | 13260 | 13350 | 13445 | -240 | 187804 | 188372 | 14444 | 198745 | -5394 |
| al0902 | 13750 | 13755 | 13360 | 13415 | 13535 | -305 |
| zn0812 | 9350 | 9385 | 9200 | 9230 | 9320 | -240 | 120320 | 107506 | 626 | 71997 | 0 |
| zn0902 | 9570 | 9610 | 9320 | 9345 | 9435 | -275 |
|
|
|